Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Modemy » 4G/5G » Ubiquiti UniFi LTE Pro - LTE záloha WAN pro UniFi, podpora Nano SIM karet
Výrobce: | UBIQUITI | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | na zeď | ||
Management: | ano | ||
Bez ventilátorů (fanless): | ano | ||
Stohovatelnost: | ne | ||
Vrstva OSI: | L3 static (L2+) | ||
RJ-45 (počet): | 2 | ||
Provozní teplota max (°C): | 50 | ||
Provozní teplota min (°C): | -10 | ||
PoE vstup: | 802.3at | ||
PoE výstup: | pasivní | ||
PoE výstup (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Podpora 3G: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ano | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Počet připojitelných antén: | 1 | ||
Provedení antény: | odnímatelná | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
RS-232 port: | ne | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Napájení zařízení: | PoE aktivní (802.3at) | ||
Vstupní napětí (V): | 44 - 57 (PoE) | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
Délka záruky (měsíce): | 26 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 202,12 x 66 x 32,2 mm | ||
Hmotnost (g): | 200 | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | FCC, IC, PTCRB, AT&T | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/14,3kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485, nástěnná montáž
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
Vytvořeno systémem www.webareal.cz