Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » FV Příslušenství » Optimizéry
TIGO Optimizér, pro panely do 700W, 16–80V, MC4, účinnost až 99,6%, 1500V (UL)/1000 V (IEC), IP68
TIGO Optimizér, pro panely do 700W, 16–80V, MC4, účinnost až 99,6%, 1000V IEC, IP68
SOLAREDGE Optimizér, pro panely do 500W, MPPT 12,5-105V, IP68, MC4, účinnost až 99,5%
SOLAREDGE Optimizér, pro panely do 440W, MPPT 8-60V, IP68, MC4, účinnost až 99,5%
SOLAREDGE Optimizér, pro panely do 500W, MPPT 8-60V, IP68, MC4, účinnost až 99,5%
SOLAREDGE Optimizér, pro panely do 950W, MPPT 12,5-105V, IP68, MC4, účinnost až 99,5%
SOLAREDGE Optimizér, pro panely do 500W, pro 2 panely (1000W celkem), MPPT 12,5-105V, IP68, MC4, účinnost až 99,5%
SOLAREDGE Optimizér, pro panely do 600W, pro 2 panely (1200W celkem), MPPT 12,5-105V, IP68, MC4, účinnost až 99,5%
SOLAREDGE Optimizér, pro panely do 600W, pro 2 panely (1200W celkem), MPPT 12,5-105V, IP68, MC4, účinnost až 99,5%
Vytvořeno systémem www.webareal.cz