Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Routery » s Wi-Fi 2,4 GHz » Ubiquiti UniFi Dream Router - Router, 2,4/5GHz, Wi-Fi 6, UniFi OS, IPS/IDS, 5x GbE, 2x PoE (PoE budget 40W)
Výrobce: | UBIQUITI | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Procesor: | ARM Cortex A53, 1,35 GHz | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | samostatně stojící | ||
Management: | ano | ||
Bez ventilátorů (fanless): | ne | ||
Stohovatelnost: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 5 | ||
Provozní teplota max (°C): | 45 | ||
Provozní teplota min (°C): | -10 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 2400 (5GHz), 600 (2,4GHz) | ||
Zisk (dBi): | 3,4 (2,4GHz), 4,3 (5GHz) | ||
PoE vstup: | ne | ||
PoE výstup: | 802.3af | ||
PoE výstup (počet): | 2 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Šifrování: | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | ||
Zabezpečení WPA3: | ano | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Provedení antény: | interní | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
RS-232 port: | ne | ||
VLAN: | ano | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MicroSD karet: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Spotřeba (W): | 19,37 | ||
Napájení zařízení: | interní zdroj | ||
Vstupní napětí (V): | 100 - 240 (AC) | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
Délka záruky (měsíce): | 26 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 184,13 x 110 x 110 mm | ||
Hmotnost (g): | 1150 | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE, FCC, IC | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
DAH SOLAR Solární panel, monokrystalický, 580Wp, 144 článků, half-cut, 43,6V, účinnost 22,44%, černý
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
Vytvořeno systémem www.webareal.cz