Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Servery » Dle provedení » Rack » Dle počtu socketů (Rack)
DELL Server, Xeon E-2314, 8GB, 1x 1TB SATA 7200 ot., 2x GLAN, iDRAC 9 Express 15G, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 8GB, 1× 2TB SATA 7200 ot. Hot-Plug, 2× GLAN, iDRAC 9 Enterprise 15G, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 8GB, 1x 2TB SATA 7200 ot. Hot-Plug, 2x GLAN, iDRAC 9 Express 15G, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 16GB, 1x 2TB SATA 7200 ot. hot-plug, 2x GLAN, H355, iDRAC 9 Express 15G, 1U, 3Y Basic on-site
HP Enterprise Server, Xeon E-2314, 16GB DDR4, 2× GbE RJ-45, Intel VROC SATA, iLO5, 1× 500W, 1U, Short Friction Rail Kit, NBD333
DELL Server, Xeon E-2314, 16GB, 1x 2TB SATA 7200 ot. hot-plug, 2x GLAN, H355, iDRAC 9 Enterprise 15G, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2334, 16GB, 1x 2TB SATA 7200 ot. hot-plug, 2x GLAN, H355, iDRAC 9 Enterprise 15G, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2334, 16GB, 1× 2TB SATA 7200 ot. hot-plug, 2x GLAN, H355, iDRAC 9 Express 15G, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2336, 16GB, 480GB SSD, 2× GLAN, H755, iDRAC 9 Enterprise 15G, 2× 700W, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 16GB, 2x 2TB SATA 7200 ot. Hot-Plug, 2x GLAN, iDRAC 9 Express 15G, 1U, 3Y PS NBD on-site
HP Enterprise Server, Xeon E-2336, 16GB DDR4, 2× GbE RJ-45, Intel VROC SATA, iLO5, 1× 500W, 1U, Short Friction Rail Kit, NBD333
DELL Server, Xeon E-2314, 16GB, 480GB SSD, 2× GLAN, H355, iDRAC 9 Enterprise 15G, 2× 700W, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, 8x 2.5", Xeon E-2314, 16GB, 1x 600GB SAS, 2x GLAN, H355, iDRAC 9 Express 15G, 2x 600W, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, 8x 2.5", Xeon E-2334, 16GB, 1x 600GB SAS, 2x GLAN, H355, iDRAC 9 Express 15G, 2x 600W, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2334, 16GB, 480GB SSD, 2× GLAN, H355, iDRAC 9 Enterprise 15G, 2× 700W, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 16GB, 2x 480GB SSD + 2x 2TB SATA 7200 ot. Hot-Plug, 2x GLAN, iDRAC 9 Express 15G, 1U, 3Y PS NBD on-site
Vytvořeno systémem www.webareal.cz