Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Modemy » 4G/5G » Zyxel LTE5388-M804 WiFi Router, Dual-band AC2100 MU-MIMO, 4G LTE-A, 802.11ac, 600Mbp LTE, 4GBE LAN
Výrobce: | ZyXEL | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | samostatně stojící | ||
RJ-45 (počet): | 2 | ||
DHCP: | ano | ||
Provozní teplota max (°C): | 40 | ||
Provozní teplota min (°C): | +0 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 300 (2,4GHz), 1733 (5GHz) | ||
Zisk (dBi): | 3 (2,4GHz), 5 (5GHz) | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ne | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ne | ||
Režim repeater: | ne | ||
Režim klient: | ne | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Šifrování: | WPA, WPA2 | ||
Zabezpečení WPA3: | ne | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Počet připojitelných antén: | 2 | ||
Provedení antény: | bez vlastní antény (SMA) | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
RJ-11 (počet): | 1 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
Spotřeba (W): | 24 | ||
Napájení (V): | 12 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 205 x 100 x 100 mm | ||
Hmotnost (g): | 599 | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/14,3kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
Vytvořeno systémem www.webareal.cz