Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Switche » nad 16 portů » Rack provedení (nad 16 portů) » ZyXEL XS3800-28, 28-port 10GbE L2+ Managed Switch Nebula Flex Pro (dual AC,1 year NCC Pro pack license bundled)
Výrobce: | ZyXEL | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | rack 19" | ||
Management: | ano | ||
Kapacita sběrnice (Gbps): | 560 | ||
Rychlost směrování (Mpps): | 416 | ||
Bez ventilátorů (fanless): | ne | ||
Stohovatelnost: | ano | ||
Podpora IPv6: | ano | ||
IGMP: | ano | ||
Vrstva OSI: | L3 static (L2+) | ||
RJ-45 (počet): | 12 | ||
SFP+ (počet): | 24 | ||
Provozní teplota max (°C): | 50 | ||
Provozní teplota min (°C): | +0 | ||
PoE vstup: | ne | ||
PoE výstup: | ne | ||
Homologace EN50155: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
LAN: | ano | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Rychlost portů: | 10 Gb/s | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
RS-232 port: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
Napájení zařízení: | redundantní | ||
Vstupní napětí (V): | 100 - 240 (AC) | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 69273666 | ||
Délka záruky (měsíce): | 69273666 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 441 x 360 x 44 mm | ||
Hmotnost (g): | 4810 | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE, FCC, BSMI, EMC, RoHS, LVD | ||
Barva: | černá |
Top produkty
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
Vytvořeno systémem www.webareal.cz