Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Tiskárny & spol » Velkoformátové » A3 » Xerox VersaLink C70xxV_T/ color MFP PSCF/ A3/ až 30/17ppm/ až 1200x2400dpi/ ConnectKey/LAN/USB/Duplex, 3-tray -inic kit.
Výrobce: | XEROX | ||
--- TISKÁRNA ---: | ---------- | ||
Formát tiskárny: | A3 | ||
Rozlišení tisku (dpi): | 1200 x 2400 | ||
Technologie tisku: | laser | ||
Barevný tisk: | ano | ||
Rychlost tisku čb (stran/min): | 17 | ||
Rychlost tisku barevně (stran/min): | 17 | ||
Doporučená tisková zátěž (stran/měsíc): | 7000 | ||
Integrovaný zásobník papíru: | ano | ||
Potisk CD/DVD: | ne | ||
Oboustranný tisk - ruční duplex: | ne | ||
Oboustranný tisk - autoduplex: | ano | ||
Bezokrajový tisk: | ne | ||
Oddělené barevné náplně: | ano | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (GB): | 4 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Pevný disk: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
Úhlopříčka (palce): | 7 | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ne | ||
Drátové připojení: | ano | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
USB 3.0 (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 1500 | ||
Spotřeba max. (W): | 1500 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 94 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Kopírování: | ano | ||
OCR: | ano | ||
Fax: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 94,5 | ||
Rozměry: | 1118,6 x 670,8 x 615,7 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | bílá - modrá | ||
--- SKENER ---: | ---------- | ||
Automatický podavač listů: | ano | ||
--- PODPOROVANÉ FORMÁTY ---: | ---------- | ||
Papír A4: | ano | ||
Papír A5: | ano | ||
Papír A6: | ano | ||
Formát skeneru: | A3 | ||
Rozlišení skeneru - optické: | 600 x 600 | ||
Papír A3: | ano | ||
Papír A3+: | ne | ||
Papír A0: | ne | ||
Papír A1: | ne | ||
Papír A2: | ne | ||
Papír 9x13 cm: | ano | ||
Papír 10x15 cm: | ano | ||
Papír 13x18 cm: | ano | ||
Rychlost skenování (stran/min): | 55 |
Top produkty
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
Vytvořeno systémem www.webareal.cz