Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Projektory » HOME CINEMA projektory » ViewSonic X100-4K/ 4K/ LED projektor/ 2900 LED lm/ 3000000:1/ Repro/ 4x HDMI / RJ45/ RS232
Výrobce: | VIEWSONIC | ||
--- PROJEKTOR ---: | ---------- | ||
Technologie projektoru: | DLP | ||
Rozlišení projektoru: | 3840 x 2160 | ||
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 3840 x 2160 | ||
Svítivost projektoru (ANSI lumenů): | 2900 | ||
Kontrast projektoru: | 3000000:1 | ||
--- ZDROJ SVĚTLA ---: | ---------- | ||
Technologie zdroje světla: | LED | ||
Životnost lampy/diody (h): | 30000 | ||
RJ-45 (počet): | 2 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 4 | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
USB 3.0 (počet): | 1 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 200 | ||
Spotřeba max. (W): | 200 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Provoz na baterii / akumulátor: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ano | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Zpětný projektor: | ne | ||
Poměr projekční vzdálenosti: | normal | ||
Zoom: | ano | ||
Lichoběžníková korekce: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 7,6 | ||
Rozměry: | 463 x 416 x 183 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Miniaturní: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | černá |
Top produkty
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, 2× svodič, 2× odpojovač, pojistky, IP40
Vytvořeno systémem www.webareal.cz