Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Projektory » Mini projektory » ViewSonic M1 PRO / 720p (1280x720) / DLP projektor/ 250 ANSI/ 120000:1/ Repro/ HDMI/ / / USB
Výrobce: | VIEWSONIC | ||
--- PROJEKTOR ---: | ---------- | ||
Technologie projektoru: | DLP | ||
Rozlišení projektoru: | 1280 x 720 | ||
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 1920 x 1080 | ||
Svítivost projektoru (ANSI lumenů): | 250 | ||
Kontrast projektoru: | 120000:1 | ||
--- ZDROJ SVĚTLA ---: | ---------- | ||
Technologie zdroje světla: | LED | ||
Životnost lampy/diody (h): | 30000 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ne | ||
USB typ C (počet): | 2 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 45 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Provoz na baterii / akumulátor: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Zpětný projektor: | ne | ||
Poměr projekční vzdálenosti: | normal | ||
Zoom: | ne | ||
Lichoběžníková korekce: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,95 | ||
Rozměry: | 182 x 140 x 62 mm | ||
Přenosné: | ano | ||
Miniaturní: | ano | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Barva: | stříbrná - bílá |
Top produkty
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, 2× svodič, 2× odpojovač, pojistky, IP40
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 175Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
Vytvořeno systémem www.webareal.cz