Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Velkoformátové panely » Dle úhlopříčky » do 50" » ViewSonic Flat Touch Display IFP4320/ 43"/ UHD / 16/7 /350cd / Android 3-16/ HDMI/ VGA/ DP/ DVI/ USB-C
Výrobce: | VIEWSONIC | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 43 | ||
Rozlišení (bodů): | 3840 x 2160 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Kontrast: | 1000:1 | ||
Jas (cd/m2): | 350 | ||
Doba odezvy (ms): | 9 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
Multitouch displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
DVI-D (počet): | 1 | ||
DisplayPort (počet): | 1 | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Optický výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ano | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 120 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Android 8.0 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 | ||
Délka záruky (měsíce): | 60 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ne | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ne | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 17,83 | ||
Rozměry: | 967 x 558,1 x 55,7 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Provozní režim: | 16/7 | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ne | ||
Otočný podstavec: | ne | ||
Pivot: | ne | ||
VESA uchycení: | ano | ||
VESA rozměr: | 400 x 400 | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, plný automatický backup, IP65
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz