Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Velkoformátové panely » Dle úhlopříčky » nad 70" » ViewSonic Flat Display CDE8620/ 86"/ 16/7 LCD /3840x2160/ 8ms/ 450cd/ HDMIx 2 /DP / VGA /USB A x 3 /RJ45 /RS232
Výrobce: | VIEWSONIC | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 86 | ||
Rozlišení (bodů): | 3840 x 2160 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Velikost bodu (mm): | 0,4935 | ||
Kontrast: | 1200:1 | ||
Jas (cd/m2): | 450 | ||
Doba odezvy (ms): | 8 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 3 | ||
DisplayPort (počet): | 1 | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
USB 3.0 (počet): | 1 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 2 | ||
Optický výstup zvuku (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ne | ||
Sériový port (počet): | 1 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 365 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Android | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ne | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 50,4 | ||
Rozměry: | 1931 x 1109 x 82 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Provozní režim: | 16/7 | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ne | ||
Otočný podstavec: | ne | ||
Pivot: | ne | ||
VESA uchycení: | ano | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV ze Solárních panelů 10x430 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, Solarmi GETI GWH02D 4000W MPPT měnič/regulátor pro solární ohřev vody 4kW , a kabeláže.
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz