Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Access pointy » Venkovní 5 GHz » Ubiquiti PowerBeam M5 400 ISO - AP/client 5GHz, anténa 25dBi MIMO2x2, RADOM, airMAX, 1x Gbit RJ45, PoE 24V
Výrobce: | UBIQUITI | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 64 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Procesor: | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Chipset: | Atheros | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ne | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
Provedení: | na sloup | ||
Podpora IPv6: | ano, transparentní (režim BRIDGE) | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
DHCP: | ano | ||
Modulace: | OFDM, QAM | ||
NAND (MB): | 8 | ||
Polarizace: | horizontální a vertikální | ||
Provozní teplota max (°C): | 70 | ||
Provozní teplota min (°C): | -40 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 150 | ||
PSV: | < 1,5 | ||
Zisk (dBi): | 25 | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 5170 - 5875 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11a/n | ||
Zabezpečení WPA: | ne | ||
Zabezpečení WPA2: | ne | ||
Zabezpečení WEP: | ne | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ne | ||
Režim klient: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 24 | ||
Normy: | 802.11a/n | ||
Operační mód: | AP, Client, WDS | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Spotřeba (W): | 8 | ||
Napájení (V): | 24 | ||
Napájení max (PoE) (V): | 26 | ||
Napájení min (PoE) (V): | 18 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | AirOS VI | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
Délka záruky (měsíce): | 26 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Výchozí heslo: | ubnt | ||
Výchozí IP: | 192.168.1.20 | ||
Výchozí jméno: | ubnt | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 459 x 459 x 261 mm | ||
Hmotnost (g): | 3220 | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Výška (mm): | 459 | ||
Šířka (mm): | 459 | ||
Hloubka (mm): | 261 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE, FCC, IC | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
Vytvořeno systémem www.webareal.cz