Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Napájení po ethernetu (POE) » PoE switche (napájení) » Ubiquiti Edge Switch 48 PoE - 48x GbE, 2x SFP+, 2x SFP, 48x PoE 24V/PoE+ (PoE budget 436W)
EdgeSwitch vyniká kvalitním robustním provedením, pro zajištění optimálního chlazení je osazen čtyřmi ventilátory.
Součástí balení je napájecí kabel do 230 V a montážní racková sada.
Systém EdgeMAX je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální firmware.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Porty: 48× RJ-45, 2× SFP, 2× SFP+
Přepínací kapacita: 140 Gbps
Rychlost směrování: 104,16 Mpps
PoE: ano
Max. spotřeba energie: 500 W
Výrobce: | UBIQUITI | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | rack 19" | ||
Management: | ano | ||
Kapacita sběrnice (Gbps): | 140 | ||
Rychlost směrování (Mpps): | 104,16 | ||
Bez ventilátorů (fanless): | ne | ||
Stohovatelnost: | IP stack | ||
Podpora IPv6: | ano | ||
IGMP: | ano | ||
Vrstva OSI: | L3 dynamic | ||
RJ-45 (počet): | 48 | ||
SFP (počet): | 2 | ||
SFP+ (počet): | 2 | ||
Provozní teplota max (°C): | 40 | ||
Provozní teplota min (°C): | -5 | ||
PoE vstup: | ne | ||
PoE výstup: | 802.3af/at | ||
PoE výstup (počet): | 48 | ||
Homologace EN50155: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ne | ||
LAN: | ano | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Rozhraní: | LAN, SFP, SFP+ | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Spotřeba (W): | 64 | ||
Napájení zařízení: | interní zdroj | ||
Vstupní napětí (V): | 100 - 240 (AC) | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | EdgeOS | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
Délka záruky (měsíce): | 26 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Výchozí heslo: | ubnt | ||
Výchozí IP: | 192.168.1.2 | ||
Výchozí jméno: | ubnt | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 485 x 44,5 x 347,6 mm | ||
Hmotnost (g): | 5300 | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
LED indikace: | ano | ||
Shoda: | CE, FCC, IC | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, IP40
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
Vytvořeno systémem www.webareal.cz