Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Síťové kamery a CCTV » IP kamery statické » IP venkovní statické » UNV IPC3238EA-DZK/ 8MP/ Dome/ 2,8-12mm/ H.265/ 30fps/ Audio/ Alarm/ Smart IR/ microSD/ WDR/ ONVIF/ IP67+IK10/ PoE
Výrobce: | UNIVIEW TECHNOLOGIES | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
PIR: | ne | ||
Video kodeky: | MJPEG | ||
Videoanalytika kamer: | ne | ||
WDR: | ano | ||
Slot pro paměťovou kartu: | ano | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
Dynamika obrazu: | WDR | ||
Clona objektivu: | automatická (autoiris) | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení obrazu kamery (px): | 3840 x 2160 | ||
LED přísvit kamery: | ne | ||
Infra přísvit kamery: | ano | ||
IP kamera: | ano | ||
Motorický pohyb kamery: | ne | ||
Tvarový typ: | dome | ||
Objektiv: | varifokální | ||
Rozlišení výstupu (Mpx): | 8,0 | ||
Motorický zoom a autofocus: | ano | ||
PTZ ovládání: | ne | ||
Full-color - barevné snímání v noci: | ne | ||
TiOC - aktivní odstrašení: | ne | ||
Starlight - vysoká citlivost: | ne | ||
SMD+ / SMD 3.0 - smart motion detection: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Drátové připojení: | ano | ||
Alarm vstup/výstup: | ano | ||
Audio vstup/výstup: | Audio line in/out | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Podpora ePoE: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 1 | ||
Rozměry: | 148 x 148 x 111,3 mm | ||
Barva: | bílá - černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
Vytvořeno systémem www.webareal.cz