Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Mobilní telefony » Teltonika LTE Wi-Fi Router RUT955, 2,4 GHz, 802.11b/g/n, 2/3/4G, LTE, GPS, 4x DI/DO
Výrobce: | TELTONIKA | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 128 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Procesor: | Atheros MIPS 74Kc, 550 MHz | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Stupeň krytí: | IP30 | ||
Podpora IPv6: | ano | ||
RJ-45 (počet): | 4 | ||
DHCP: | ano | ||
NAND (MB): | 16 | ||
Provozní teplota max (°C): | 75 | ||
Provozní teplota min (°C): | -40 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 150 | ||
Regulace výkonu: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ne | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ano | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ne | ||
Režim klient: | ne | ||
Rychlost portů: | 100 Mb/s | ||
Normy: | 802.11b/g/n, 802.11e, 802.3u, 802.3 | ||
Operační mód: | AP, STA | ||
Zabezpečení WPA3: | ne | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Počet připojitelných antén: | 5 | ||
Provedení antény: | odnímatelná | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Výstup na ext. anténu: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Spotřeba (W): | 7 | ||
Napájení (V): | 9 - 30 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | RutOS | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
Délka záruky (měsíce): | 26 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ano | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Výchozí heslo: | admin01 | ||
Výchozí IP: | 192.168.1.1 | ||
Výchozí jméno: | admin | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,235 | ||
Rozměry: | 110 x 100 x 50 mm | ||
Hmotnost (g): | 287 | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Výška (mm): | 50 | ||
Šířka (mm): | 110 | ||
Hloubka (mm): | 100 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
LED indikace: | ano | ||
Shoda: | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE, Wi-Fi Alliance | ||
Barva: | černá |
Top produkty
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, plný automatický backup, IP65
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
Vytvořeno systémem www.webareal.cz