Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Solární IP kamery » TRX Bezpečnostní IP kamera Innotronik IUB-PT22-4G, bezdrátová, 4.0Mpix, 4G LTE, solární panel + Li-Ion baterie
Výrobce: | TRX | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
PIR: | ano | ||
Video kodeky: | H.265 | ||
Videoanalytika kamer: | ne | ||
WDR: | ne | ||
Slot pro paměťovou kartu: | ano | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 x 1080 | ||
LED přísvit kamery: | ano | ||
Infra přísvit kamery: | ano | ||
IP kamera: | ano | ||
Motorický pohyb kamery: | ano | ||
Tvarový typ: | dome | ||
Objektiv: | pevný | ||
Rozlišení výstupu (Mpx): | 2,0 | ||
Motorický zoom a autofocus: | ne | ||
PTZ ovládání: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Drátové připojení: | ne | ||
Micro USB (počet): | 1 | ||
Alarm vstup/výstup: | ne | ||
Audio vstup/výstup: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
Zoom: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 1,4 | ||
Rozměry: | 185 x 160 x 90 mm | ||
Výška (mm): | 160 | ||
Šířka (mm): | 90 | ||
Hloubka (mm): | 185 | ||
Barva: | šedá - černá | ||
--- OBJEKTIV ---: | ---------- |
Top produkty
DAH SOLAR Solární panel, monokrystalický, 580Wp, 144 článků, half-cut, 43,6V, účinnost 22,44%, černý
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485, nástěnná montáž
Vytvořeno systémem www.webareal.cz