Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Komponenty » Síťové adaptery » Wi-Fi 2,4 GHz - USB » TP-Link TL-WN722N/ bezdrátový USB adapter/ RSMA externí antena 150 Mbps
Výrobce: | TP-Link | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Chipset: | Realtek | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 150 | ||
LAN: | ne | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 - 2483,5 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ano | ||
Normy: | 802.11b/g/n | ||
Operační mód: | Client | ||
Šifrování: | WEP 64, WEP 128, WEP, WPA, WPA2 | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Počet připojitelných antén: | 1 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
Výstup na ext. anténu: | ano | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Podporované operační systémy: | Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,06 | ||
Rozměry: | 93,5 x 26 x 11 mm | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE, FCC | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 30A, USB, vstup 50V
GOOWEI ENERGY Baterie, bateriový box, 100Ah, 12V, střídač 1000W, zásuvka 230V, 5x 12V konektor, 2x 12V výstup (autozásuvka), 2x USB
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
Vytvořeno systémem www.webareal.cz