Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Ostatní (wifi sítě) » Homeplugy » TP-Link Deco PX50 (3-pack) - AX3000 + G1500 Powerline meshový systém s Wi-Fi 6
Výrobce: | TP-Link | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | samostatně stojící | ||
RJ-45 (počet): | 3 | ||
DHCP: | ano | ||
Provozní teplota max (°C): | 40 | ||
Provozní teplota min (°C): | +0 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 2402 (5GHz), 574 (2,4GHz) | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ne | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ne | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ne | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ne | ||
Režim klient: | ne | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 30 | ||
Normy: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.11k/v/r | ||
Šifrování: | WPA, WPA2, WPA3 | ||
Zabezpečení WPA3: | ano | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Provedení antény: | interní | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 169 x 105 x 105 mm | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE, FCC, RoHS | ||
Barva: | bílá - černá |
Top produkty
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/14,3kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24/36/48V, 40A, vstup 150V, LCD displej XDS2, IP32
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
VICTRON Solární regulátor, PWM, 12/24V, 30A, LCD displej, 2x nabíjecí USB, IP20
Vytvořeno systémem www.webareal.cz