Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Servery
HP Enterprise Server, Xeon Silver 4210R, 16GB DDR4, P408i-p 2GB, 8x SFF, 1x 800W, iLo, NBD333
HP Enterprise Server, Xeon E-2314, 16GB DDR4, 2× GbE RJ-45, Intel VROC SATA, iLO5, 2× LFF, 290W, 1U, Short Friction Rail Kit, NBD333
DELL SSD disk, interní, pro servery, 3,84TB, vSAS 12Gb/s, 2,5", pro PowerEdge T550, R450, R550, R650, R750, Hot-Plug
HP Enterprise Server, Xeon Silver 4110, 16GB DDR4, P408i-a, 8x SFF, 1x 500W
HP Enterprise Server, Xeon Silver 4208, 16GB DDR4, 4× RJ-45, P408i-a 2GB, 8× SFF, iLO 5, 1× 500W, 1U, EIR, NBD333
DELL Server, Xeon Silver 4309Y, 16GB, 1× 480GB SSD, 2× GLAN, H755, iDRAC 9 Enterprise 15G, 1× 700W, 3Y Basic on-site
HP Enterprise Server, Xeon Silver 4210R, 32GB DDR4, 4× RJ-45, P408i-a 2GB, 8× SFF, iLO 5, 1× 800W, rack 2U, EIR+CMA, NBD333
DELL Prodloužení záruky, o 3 roky, pro PowerEdge T640, ProSupport, NBD on-site
DELL Prodloužení záruky, o 2 roky, ze 3 na 5 let, pro PowerEdge R7525, Basic NBD na Basic NBD, do 1 měsíce od nákupu
HP Enterprise Server, Xeon Silver 4210R, 16GB DDR4, 4× RJ-45, P408i-a 2GB, 8× SFF, 1× 800W, iLO 5, NBD333
DELL Rozšíření záruky, pro PowerEdge R7515, z 3 roky Basic NBD na 5 let ProSupport NBD, do 1 měsíce od nákupu
DELL Server, AMD EPYC 7313P, 32GB, 1x 480GB SSD, H740P, iDRAC 9 Enterprise 15G, 1x 550W, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon Silver 4309Y, 16GB, 1x 480GB SSD, H355, iDRAC9 Enterprise 15G, 1x 800W, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2478, 16GB, 480GB SSD, 2× GLAN, H755, iDRAC 9 Enterprise 16G, 2× 700W, 3Y PS on-site
DELL Server, AMD EPYC 7282, 16GB, 1x 480GB SSD, H730P, iDRAC 9 Enterprise 15G, 1x 750W, 2U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon Silver 4309Y, 16GB, 1x 480GB SSD, H355, iDRAC9 Enterprise 15G, 2x 800W, 2U, 3Y Basic on-site
Vytvořeno systémem www.webareal.cz