Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Mobilní telefony » Chytré » 6,5" a větší » Samsung Galaxy S22+ - green 6,6" AMOLED/ single SIM + eSIM/ 128GB/ 8GB RAM/ 5G/ Android 12
Výrobce: | SAMSUNG | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost úložiště (GB): | 128 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Samsung Exynos | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 8 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
Grafické jádro: | Samsung Xclipse 920 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Typ panelu: | Dynamic AMOLED | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Technologie NFC: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Multitouch displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 10,0 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-Iontová | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Instalovaný operační systém: | Android 12 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Dual-SIM: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (g): | 195 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
GPS-modul: | ano |
Top produkty
DAH SOLAR Solární panel, monokrystalický, 580Wp, 144 článků, half-cut, 43,6V, účinnost 22,44%, černý
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
Vytvořeno systémem www.webareal.cz