Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Mobilní telefony » Chytré » 6,1" až 6,4" včetně » Samsung Galaxy S22 - green 6,1" AMOLED/ dual SIM + podpora eSIM/ 128GB/ 8GB RAM/ 5G/ Android 12
Výrobce: | SAMSUNG | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost úložiště (GB): | 128 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Samsung Exynos | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 8 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
Grafické jádro: | Samsung Xclipse 920 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Typ panelu: | Dynamic AMOLED | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi, specifikace: | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Multitouch displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení zadní kamery (Mpx): | 50,0 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-Iontová | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Dual-SIM: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
G-Senzor: | ano | ||
Barva: | zelená |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 385Wp, 120 článků, MPPT 35V, PERC, černý, SVT31127
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 30A, USB, vstup 50V
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
Vytvořeno systémem www.webareal.cz