Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » STRONG tablet PC SRTK10MTPLUS/ 10,1"/ 1280x800/ 4GB RAM/ 64GB Flash/ Wi-Fi/ BT/ micro USB/ microSD/ Android 14
Výrobce: | STRONG | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 1,6 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 4 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
Grafické jádro: | PowerVR GE8300 | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 10,1 | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Bluetooth: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení zadní kamery (Mpx): | 5,0 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora SecureDigital karet: | ne | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-polymerová | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Instalovaný operační systém: | Android 13 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora Miracast: | ano | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
G-Senzor: | ano | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
Vytvořeno systémem www.webareal.cz