Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » STRONG tablet PC SRTG105/ 10,1" IPS/ 1920x1200/ 4GB RAM/ 64GB Flash/ 4G LTE/ WiFi/ BT/ USB-C/ SIM/ microSD/ Android 11
Výrobce: | STRONG | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 4 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
Grafické jádro: | PowerVR GE8320 | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
Technologie SSD (disk 1): | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Typ panelu: | IPS | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Multitouch displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MemoryStick karet: | ne | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-polymerová | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Instalovaný operační systém: | Android 11 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora Miracast: | ano | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Zabezpečení otiskem prstu: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 240 × 160 × 10 mm | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Platforma: | MediaTek |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
Vytvořeno systémem www.webareal.cz