Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Napájení po ethernetu (POE) » PoE switche (napájení) » Planet WGSW-20160HP L3 switch, 16x1Gb, 4x1Gb SFP, 16x PoE 802.3at 220W
Výrobce: | PLANET Technology | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | rack 19" | ||
Management: | ano | ||
Kapacita sběrnice (Gbps): | 40 | ||
Rychlost směrování (Mpps): | 29,7 | ||
Bez ventilátorů (fanless): | ne | ||
Stohovatelnost: | ne | ||
PoE vlastnosti: | ICMP, plánovač | ||
Podpora IPv6: | ano | ||
IGMP: | ano | ||
Vrstva OSI: | L3 static (L2+) | ||
Norma: | 802.3af | ||
RJ-45 (počet): | 16 | ||
SFP (počet): | 4 | ||
Provozní teplota max (°C): | 50 | ||
Provozní teplota min (°C): | +0 | ||
PoE vstup: | ne | ||
PoE výstup: | 802.3af/at | ||
PoE výstup (počet): | 16 | ||
Homologace EN50155: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ne | ||
LAN: | ano | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Počet PoE portů: | 16 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
RS-232 port: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Napájení zařízení: | interní zdroj | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 38 | ||
Délka záruky (měsíce): | 38 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 440 x 300 x 44,5 mm | ||
Hmotnost (g): | 4100 | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | černá |
Top produkty
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/14,3kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, až 500V, IP40
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, SVT31432
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
Vytvořeno systémem www.webareal.cz