Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Průmyslové prvky » Planet IGS-5225-4P2S průmyslový L3 switch, 4x1Gb, 2x1Gb SFP, 4x PoE 802.3at 144W, dual 48-56VDC, -40~75, IP40
Výrobce: | PLANET Technology | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
Provedení: | DIN lišta | ||
Management: | ano | ||
Kapacita sběrnice (Gbps): | 12 | ||
Rychlost směrování (Mpps): | 8,928 | ||
Stupeň krytí: | IP40 | ||
Bez ventilátorů (fanless): | ano | ||
Stohovatelnost: | ne | ||
PoE vlastnosti: | Extended 10Mb | ||
Podpora IPv6: | ano | ||
IGMP: | ano | ||
Vrstva OSI: | L3 static (L2+) | ||
Norma: | 802.3at | ||
RJ-45 (počet): | 4 | ||
SFP (počet): | 2 | ||
PoE vstup: | ne | ||
PoE výstup: | 802.3af/at | ||
PoE výstup (počet): | 4 | ||
Homologace EN50155: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ne | ||
LAN: | ano | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Počet PoE portů: | 4 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Celkový počet portů: | 6 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Napájení zařízení: | redundantní | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 | ||
Délka záruky (měsíce): | 60 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 135 x 87,8 x 50 mm | ||
Hmotnost (g): | 610 | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Barva: | černá |
Top produkty
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
DAH SOLAR Solární panel, monokrystalický, 580Wp, 144 článků, half-cut, 43,6V, účinnost 22,44%, černý
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
Vytvořeno systémem www.webareal.cz