Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Monitory » Zakřivené displeje » Phantom Gaming by Asrock monitor PG27F15RS1A prohnutý 27" / VA / 1920x1080 /240Hz/ 300cd/m2 /1ms/DP/2x HDMI/repro/VESA
Výrobce: | ASROCK | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 27 | ||
Rozlišení (bodů): | 1920 x 1080 | ||
Typ panelu: | VA | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Velikost bodu (mm): | 0,3114 | ||
Kontrast: | 3000:1 | ||
Jas (cd/m2): | 300 | ||
Doba odezvy (ms): | 1 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 240 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
Synchronizace obrazu: | FreeSync | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 2 | ||
DisplayPort (počet): | 1 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 35 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
Energetická třída: | G | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ne | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 5,11 | ||
Rozměry: | 610,34 x 457,91 x 192,61 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ne | ||
Otočný podstavec: | ano | ||
Pivot: | ne | ||
VESA uchycení: | ano | ||
VESA rozměr: | 100 x 100 | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
VICTRON Solární regulátor, PWM, 12/24V, 30A, LCD displej, 2x nabíjecí USB, IP20
Vytvořeno systémem www.webareal.cz