Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Video, TV a audio » Televize » Televize LED » TV LED 46" a více » PHILIPS SMART LED TV 50"/ 50PUS7607/ 4K Ultra HD 3840x2160/ DVB-T2/S2/C/ H.265/HEVC/ 3xHDMI/ 2xUSB/ Wi-Fi/ LAN/ F
Výrobce: | PHILIPS | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 50 | ||
Rozlišení (bodů): | 3840 x 2160 | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera: | ne | ||
--- TUNER ---: | ---------- | ||
Standard DVB-T: | ano | ||
Standard DVB-T2: | ano | ||
Standard DVB-S: | ano | ||
Standard DVB-S2: | ano | ||
Standard DVB-C: | ano | ||
Standard DVB-C2: | ne | ||
Hybridní analogový tuner: | ne | ||
Podpora H.265/HEVC: | ano | ||
--- REPRODUKTORY ---: | ---------- | ||
Výkon reproduktorů celkový (W): | 20 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 3 | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
Optický výstup zvuku (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 64 | ||
Spotřeba max. (W): | 116 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 | ||
Energetická třída: | F | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
Podpora DLNA: | ne | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Internetový prohlížeč: | ano | ||
Nahrávání na disk - PVR: | ano | ||
HbbTV: | ne | ||
Typ televize: | Smart TV | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 9,3 | ||
Rozměry: | 1113 x 673,9 x 246,8 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Otočný podstavec: | ne | ||
VESA uchycení: | ano | ||
VESA rozměr: | 100 x 200 | ||
Barva: | černá |
Top produkty
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, IP40
Vytvořeno systémem www.webareal.cz