Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Monitory » Kancelářské monitory » PHILIPS 32" W-LED 328P6AUBREB/00 / IPS / 2560x1440 / 450cd/m2 / 4ms / D-SUB / HDMI / DP / USB-C / LAN / PIVOT / repro
Výrobce: | PHILIPS | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 32 | ||
Rozlišení (bodů): | 2560 x 1440 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Velikost bodu (mm): | 0,2727 | ||
Kontrast: | 1200:1 | ||
Kontrast dynamický: | 50000000:1 | ||
Jas (cd/m2): | 450 | ||
Doba odezvy (ms): | 4 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
DisplayPort (počet): | 1 | ||
USB 3.0 (počet): | 2 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ano | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 31,9 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
Energetická třída: | G | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ano | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 9,7 | ||
Rozměry: | 742 x 657 x 270 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ano | ||
Otočný podstavec: | ano | ||
Pivot: | ano | ||
VESA uchycení: | ano | ||
Barva: | černá - stříbrná |
Top produkty
VICTRON Solární regulátor, PWM, 12/24V, 30A, LCD displej, 2x nabíjecí USB, IP20
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
Vytvořeno systémem www.webareal.cz