Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Mobilní telefony » Motorola EDGE 50 Neo - PANTONE Grisaille 6,36" / single SIM + eSIM/ 8GB/ 256GB/ 5G/ Android 14
Výrobce: | MOTOROLA | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost úložiště (GB): | 256 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | MediaTek™ | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 6,4 | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Podpora 5G: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Multitouch displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Přední i zadní kamera: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Kapacita baterie (mAh): | 4310 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (g): | 171 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
G-Senzor: | ano | ||
dual SIM: | 1× SIM slot + podpora eSIM |
Top produkty
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 175Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 110Ah, typ Gel Deep Cycle
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
Vytvořeno systémem www.webareal.cz