Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Modemy » 4G/5G » Mikrotik RouterBOARD wAP LTE kit + L4 (650MHz, 64MB RAM, 1xLAN, 1x 802.11n, 1x LTE) outdoor, 4,5 dBi, SIM slot
Výrobce: | MIKROTIK | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 64 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Počet jader procesoru: | 1 | ||
Procesor: | Atheros QCA9531, 650 MHz | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Chipset: | Atheros QCA9531 | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
Provedení: | na strop | ||
Stupeň krytí: | IP54 | ||
Podpora IPv6: | ano, plná | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
Citlivost (dBm): | -96 | ||
DHCP: | ano | ||
NAND (MB): | 64 | ||
Polarizace: | H / V | ||
Provozní teplota max (°C): | 60 | ||
Provozní teplota min (°C): | -40 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 300 | ||
PSV: | <1,7 | ||
Regulace výkonu: | ano - po 1dB | ||
Zisk (dBi): | 2 | ||
Vyzař. úhel - H. (°): | 360 | ||
PoE vstup: | pasivní | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ne | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ano | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ano | ||
Režim klient: | ano | ||
Rychlost portů: | 100 Mb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 22 | ||
Operační mód: | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater | ||
Šifrování: | WEP, WPA, WPA2, 802.1X, MAC Address Filtering | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Provedení antény: | interní | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
RS-232 port: | ne | ||
Rozšíření: | integrovaný LTE modem | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Spotřeba (W): | 8 | ||
Napájení max (PoE) (V): | 30 | ||
Napájení min (PoE) (V): | 9 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | MikroTik RouterOS | ||
Licence: | L4 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ano | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Výchozí IP: | 192.168.88.1 | ||
Výchozí jméno: | admin | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 185 x 85 x 30 mm | ||
Výška (mm): | 85 | ||
Šířka (mm): | 185 | ||
Hloubka (mm): | 30 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, plný automatický backup, IP65
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
Vytvořeno systémem www.webareal.cz