Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Routery » Routerboardy » MikroTik SXTsq Lite2, 650MHz CPU, 64MB RAM, 1x LAN, integr. 2.4GHz Wi-Fi, 2x10dBi, 802.11b/g/n, 25dBm vč. L3 licence
Výrobce: | MIKROTIK | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 64 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Počet jader procesoru: | 1 | ||
Procesor: | Atheros QCA9533, 650 MHz | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Chipset: | Atheros QCA9533 | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
Provedení: | na sloup | ||
Podpora IPv6: | ano, plná | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
Citlivost (dBm): | -95 | ||
DHCP: | ano | ||
Modulace: | OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM | ||
Polarizace: | horizontální a vertikální | ||
Provozní teplota max (°C): | 80 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 300 | ||
PSV: | <1,7 | ||
Regulace výkonu: | ano | ||
Zisk (dBi): | 10 | ||
Vyzař. úhel - V. (°): | 60 | ||
Vyzař. úhel - H. (°): | 60 | ||
PoE vstup: | pasivní | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ne | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
Režim router: | ne | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ne | ||
Režim klient: | ne | ||
Rychlost portů: | 100 Mb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 30 | ||
Operační mód: | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater | ||
Šifrování: | WEP, WPA, WPA2, 802.1X, MAC Address Filtering | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Provedení antény: | interní | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
RS-232 port: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Spotřeba (W): | 6 | ||
Napájení max (PoE) (V): | 30 | ||
Napájení min (PoE) (V): | 10 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | MikroTik RouterOS | ||
Licence: | L3 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Výchozí IP: | 192.168.88.1 | ||
Výchozí jméno: | admin | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,265 | ||
Rozměry: | 129 x 129 x 34 mm | ||
Hmotnost (g): | 295 | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Výška (mm): | 129 | ||
Šířka (mm): | 129 | ||
Hloubka (mm): | 34 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | CE | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
Vytvořeno systémem www.webareal.cz