Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Routery » Routerboardy » MikroTik, RouterBOARD RB941-2nD, hAP-Lite, 650Mhz CPU, 32MB RAM, 4xLAN, 2.4Ghz 802b/g/n, ROS L4, case, PSU
Informace k systému RouterOS MikroTik
Výrobce: | MIKROTIK | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 32 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Počet jader procesoru: | 1 | ||
Procesor: | Atheros QCA9533, 650 MHz | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Chipset: | Atheros QCA9533 | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Podpora IPv6: | ano, plná | ||
RJ-45 (počet): | 4 | ||
DHCP: | ano | ||
NAND (MB): | 16 | ||
Provozní teplota max (°C): | 50 | ||
Provozní teplota min (°C): | -20 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 300 | ||
Regulace výkonu: | ano | ||
Zisk (dBi): | 1,5 | ||
Firewall: | ano | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ne | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ano | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ano | ||
Režim klient: | ano | ||
Rychlost portů: | 100 Mb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 22 | ||
Normy: | 802.11b/g/n | ||
Operační mód: | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater | ||
Šifrování: | WEP, WPA, WPA2, 802.1X, MAC Address Filtering | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Provedení antény: | interní | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Rozhraní: | LAN | ||
RS-232 port: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
Spotřeba (W): | 5 | ||
Napájení (V): | 5 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | MikroTik RouterOS | ||
Licence: | L4 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Výchozí IP: | 192.168.88.1 | ||
Výchozí jméno: | admin | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,23 | ||
Rozměry: | 113 x 89 x 28 mm | ||
Výška (mm): | 28 | ||
Šířka (mm): | 113 | ||
Hloubka (mm): | 89 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
LED indikace: | ano | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, IP40
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
Vytvořeno systémem www.webareal.cz