Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Routery » Routerboardy » MikroTik RouterBOARD RB922UAGS-5HPacD 720 MHz, 128 MB RAM, 1x SIM, 1x GbE, 1x SFP, 1x 5GHz 802.11ac 2x MMCX, L4
Výrobce: | MIKROTIK | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 128 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Počet jader procesoru: | 1 | ||
Procesor: | Atheros QCA9557, 720 MHz | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Chipset: | Atheros QCA9882 | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Podpora IPv6: | ano, plná | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
Citlivost (dBm): | -96 ( 6 mbps) až -77 (MCS7) | ||
DHCP: | ano | ||
Modulace: | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, CCK | ||
Provozní teplota max (°C): | 70 | ||
Provozní teplota min (°C): | -30 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 866 | ||
Regulace výkonu: | ano | ||
PoE vstup: | pasivní | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Frekvence Wi-Fi: | 5000 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11a/n/ac | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ano | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ne | ||
Režim klient: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 31 | ||
Normy: | 802.11ac | ||
Operační mód: | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Počet připojitelných antén: | 2 | ||
Provedení antény: | bez vlastní antény (MMCX) | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
Micro USB (počet): | 1 | ||
Rozhraní: | LAN, Wi-Fi | ||
RS-232 port: | ne | ||
Sloty: | 1x miniPCI-e | ||
Výstup na ext. anténu: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Napájení (V): | 8 - 30 | ||
Napájení max (jack) (V): | 30 | ||
Napájení max (PoE) (V): | 30 | ||
Napájení min (jack) (V): | 8 | ||
Napájení min (PoE) (V): | 8 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | MikroTik RouterOS | ||
Licence: | L4 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ano | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Výchozí heslo: | není | ||
Výchozí IP: | 192.168.88.1 | ||
Výchozí jméno: | admin | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 105 x 105 x 28 mm | ||
Výška (mm): | 28 | ||
Šířka (mm): | 105 | ||
Hloubka (mm): | 105 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
LED indikace: | ano | ||
Shoda: | CE, FCC | ||
Barva: | zelená |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, SVT31432
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
Vytvořeno systémem www.webareal.cz