Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Routery » Routerboardy » MikroTik NetMetal ac2 outdoor AP/klient 5/2,4 GHz 2x2 MIMO, 716 MHz, 1x LAN, 1x SFP, 256MB, L4
Výrobce: | MIKROTIK | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 256 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Počet jader procesoru: | 4 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Chipset: | Qualcomm IPQ-4019 | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ne | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
Stupeň krytí: | IP54 | ||
Podpora IPv6: | ano | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
SFP (počet): | 1 | ||
DHCP: | ano | ||
Provozní teplota max (°C): | 70 | ||
Provozní teplota min (°C): | -40 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 300 (2,4GHz), 867 (5GHz) | ||
Regulace výkonu: | ano | ||
PoE vstup: | 802.3af/at | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Zabezpečení WPA: | ano | ||
Zabezpečení WPA2: | ano | ||
Zabezpečení WEP: | ano | ||
Režim router: | ano | ||
Režim Bridge: | ano | ||
Režim AP: | ano | ||
Režim repeater: | ano | ||
Režim klient: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 30 | ||
Normy: | 802.11a/b/g/n/ac | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Počet připojitelných antén: | 2 | ||
Provedení antény: | bez vlastní antény (RP-SMA) | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
RS-232 port: | ne | ||
Výstup na ext. anténu: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Napájení (V): | 12 - 57 | ||
Napájení max (jack) (V): | 57 | ||
Napájení max (PoE) (V): | 57 | ||
Napájení min (jack) (V): | 12 | ||
Napájení min (PoE) (V): | 24 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | MikroTik RouterOS | ||
Licence: | L4 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
Délka záruky (měsíce): | 26 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 247 x 143 x 48 mm | ||
Výška (mm): | 247 | ||
Šířka (mm): | 143 | ||
Hloubka (mm): | 48 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | FCC, IC |
Top produkty
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 175Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485, nástěnná montáž
Vytvořeno systémem www.webareal.cz