Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Mobilní telefony » MikroTik Chateau 5G ax, 4x GLAN, 2,5 GLAN, 2.4+5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, LTE 20, USB 3.0, L4, indoor
Výrobce: | MIKROTIK | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 1000 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Počet jader procesoru: | 4 | ||
Procesor: | Qualcomm IPQ-6010, 1,8 GHz | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v interiéru: | ano | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | samostatně stojící | ||
RJ-45 (počet): | 5 | ||
Citlivost (dBm): | -100 (2,4 GHz, 1 Mb/s, Rx), -96 (5 GHz, 6 Mb/s, Rx) | ||
NAND (MB): | 128 | ||
Provozní teplota max (°C): | 70 | ||
Provozní teplota min (°C): | -40 | ||
Přenosová rychlost (Mbps): | 300 (2,4GHz), 867 (5GHz), 2000 (LTE), 5000 (5G) | ||
Zisk (dBi): | 3 (2,4GHz), 6 (5GHz) | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 3G: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ano | ||
Podpora 5G: | ano | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2/ax | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s + 2,5 Gb/s | ||
Max. výstupní výkon (dBm): | 21 | ||
Zabezpečení WPA3: | ano | ||
--- ANTÉNA ---: | ---------- | ||
Počet připojitelných antén: | 4 | ||
Provedení antény: | odnímatelná | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 3.0 (počet): | 1 | ||
Rozhraní: | LAN, Wi-Fi, 3G, 4G/LTE, 5G | ||
RS-232 port: | ne | ||
Výstup na ext. anténu: | ano | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
Spotřeba (W): | 19 | ||
Napájení (V): | 12 - 28 (DC) | ||
Napájení max (jack) (V): | 28 | ||
Napájení min (jack) (V): | 12 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | RouterOS v7 | ||
Licence: | L4 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 | ||
Délka záruky (měsíce): | 26 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 240 x 156 x 44 mm | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
LED indikace: | ano | ||
Barva: | bílá - černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
Vytvořeno systémem www.webareal.cz