Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Počítače » Mini PC » MSI PC Cubi N JSL/ Pentium N6000/ 4GB DDR4/128GB SSD/ Intel® UHD/ W11P/ černý
Výrobce: | MSI | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Pentium | ||
Model procesoru: | N6000 | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 1,1 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,3 | ||
Počet jader procesoru: | 4 | ||
Patice procesoru: | integrovaný procesor | ||
Maximální TDP (W): | 6 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 4 | ||
Set pamětí: | 1x4GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 3200 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 2 | ||
Počet volných paměťových slotů: | 1 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Intel UHD | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
Typ grafické paměti: | integrovaná | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 128 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax | ||
Bluetooth: | ano | ||
Bluetooth, specifikace: | 5.2 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 2 | ||
USB 3.1 přední (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Mini ITX | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 65 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,47 | ||
Rozměry: | 116 x 112 x 55,5 mm | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
VESA uchycení: | ano | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 175Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
Vytvořeno systémem www.webareal.cz