Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Lenovo X1 Carbon G11/ i7-1355U/ 16GB DDR5/ 1TB SSD/ Intel Iris Xe/ 14" WUXGA,touch/ W11P/ černý
Výrobce: | LENOVO | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 6400 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
Grafické jádro: | Intel Iris Xe G7 | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Poměr stran: | 16 : 10 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Numerická klávesnice: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 65 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-polymerová | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
TDP (W): | 15 |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, 2× svodič, 2× odpojovač, pojistky, IP40
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 80A, vstup 200V
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 30A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 1x výstup
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 30A, USB, vstup 50V
Vytvořeno systémem www.webareal.cz