Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Lenovo X1 2-in-1 G9/ Ultra 7-165U/ 64GB DDR5/ 1TB SSD/ Intel Graphics 4-Cores iGPU/ 14"WUXGA,touch/ W11P/ šedý
Výrobce: | Lenovo | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel® Core™ Ultra 7 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 6400 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 14 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Numerická klávesnice: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera zadní: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Spodní dokovací konektor: | ne | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 65 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Kapacita baterie (Wh): | 57 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 1,35 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- |
Top produkty
DAH SOLAR Solární panel, monokrystalický, 580Wp, 144 článků, half-cut, 43,6V, účinnost 22,44%, černý
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
Vytvořeno systémem www.webareal.cz