Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Lenovo T14 AMD G5/ Ryzen 7 PRO 8840U/ 16GB DDR5/ 1TB SSD/ Radeon™ Graphics/ 14"WUXGA,touch/ W11P/ černý
Výrobce: | Lenovo | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Model procesoru: | 8840 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Set pamětí: | 1× 16 GB | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | AMD SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 14 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Trackpoint: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 5,0 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Thunderbolt 4 (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 65 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-polymerová | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Barva: | černá |
Top produkty
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 175Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
Vytvořeno systémem www.webareal.cz