Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Počítače » Výkonné » Lenovo P360/ Tiny/ i9-12900T/ 16GB DDR5/ 1TB SSD/ Nvidia T1000 8GB/ W11P/ kbd+myš
Výrobce: | LENOVO | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Core i9 | ||
Model procesoru: | 12900T | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 1,4 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,9 | ||
Počet jader procesoru: | 16 | ||
Patice procesoru: | 1700 | ||
Maximální TDP (W): | 35 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 16 | ||
Set pamětí: | 1x16GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 4800 | ||
Typ operační paměti: | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů: | 2 | ||
Počet volných paměťových slotů: | 1 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel Q670 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | dedikovaná | ||
Grafické jádro: | NVIDIA Quadro T1000 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | 8 | ||
Typ grafické paměti: | GDDR6 | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 1000 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Mini DisplayPort (počet): | 4 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 2 | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
USB 3.1 zadní (počet): | 2 | ||
USB 3.1 přední (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SBĚRNICE ---: | ---------- | ||
PCI Express X8 (počet): | 1 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Mini PC | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 230 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 1,4 | ||
Rozměry: | 182,9 x 179 x 37 mm | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
VESA uchycení: | ne | ||
Barva: | černá |
Top produkty
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, IP40
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 30A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 1x výstup
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
Vytvořeno systémem www.webareal.cz