Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Počítače » Domácnost a multimédia » Lenovo P350/TWR/ i9-11900/ 32GB DDR4/ 512GB SSD/ Intel UHD/ W10P/ kbd+myš
Výrobce: | LENOVO | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Core i9 | ||
Model procesoru: | 11900 | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 2,5 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,2 | ||
Počet jader procesoru: | 8 | ||
Patice procesoru: | 1200 | ||
Maximální TDP (W): | 65 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 32 | ||
Set pamětí: | 2x16GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 3200 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 4 | ||
Počet volných paměťových slotů: | 2 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel W580 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Intel UHD 750 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
Typ grafické paměti: | integrovaná | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 512 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
DisplayPort (počet): | 2 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 3 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 4 | ||
USB 3.0 přední (počet): | 2 | ||
Sériový port (počet): | 1 | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
USB 3.1 přední (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ano | ||
Podpora SecureDigital karet: | ano | ||
Podpora MemoryStick karet: | ne | ||
Podpora CompactFlash karet: | ne | ||
Podpora xD karet: | ne | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- SBĚRNICE ---: | ---------- | ||
PCI Express X16 (počet): | 2 | ||
PCI Express X1 (počet): | 1 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Mini tower | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 750 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 10 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 9,4 | ||
Rozměry: | 376 x 315,4 x 170 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
VESA uchycení: | ne | ||
Barva: | černá |
Top produkty
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 30A, USB, vstup 50V
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 385Wp, 120 článků, MPPT 35V, PERC, černý, SVT31127
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
Vytvořeno systémem www.webareal.cz