Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Monitory » 4K monitory » Lenovo Creator Extreme/ 27" IPS/ 16:9/ 3840 x 2160 UHD/ 620cd/m2/ 1100:1 / 4ms/ HDMI/ DP/ USB-C/ USB/ PIVOT/ VESA/ černý
Výrobce: | Lenovo | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 27 | ||
Rozlišení (bodů): | 3840 x 2160 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Velikost bodu (mm): | 0,1554 | ||
Kontrast: | 1100:1 | ||
Kontrast dynamický: | 1000000:1 | ||
Jas (cd/m2): | 620 | ||
Doba odezvy (ms): | 4 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 3 | ||
DisplayPort (počet): | 2 | ||
USB 3.0 (počet): | 4 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ano | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 70 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
Energetická třída: | G | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ano | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ano | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 10,8 | ||
Rozměry: | 613,1 x 458,8 x 234,1 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ano | ||
Otočný podstavec: | ano | ||
Pivot: | ano | ||
VESA uchycení: | ano | ||
Barva: | černá |
Top produkty
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 30A, USB, vstup 50V
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
Vytvořeno systémem www.webareal.cz