Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Projektory » HOME CINEMA projektory » LG mobilní mini projektor PF50KS / FHD / 600ANSI / LED / HDMI / USB / BT
Výrobce: | LG | ||
--- PROJEKTOR ---: | ---------- | ||
Technologie projektoru: | DLP | ||
Rozlišení projektoru: | 1920 x 1080 | ||
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 1920 x 1080 | ||
Svítivost projektoru (ANSI lumenů): | 600 | ||
Kontrast projektoru: | 100000:1 | ||
--- ZDROJ SVĚTLA ---: | ---------- | ||
Technologie zdroje světla: | LED | ||
Životnost lampy/diody (h): | 30000 | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 2 | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 65 | ||
Spotřeba max. (W): | 65 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Provoz na baterii / akumulátor: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ano | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Zpětný projektor: | ne | ||
Poměr projekční vzdálenosti: | normal | ||
Zoom: | ano | ||
Lichoběžníková korekce: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,91 | ||
Rozměry: | 170 x 170 x 49 mm | ||
Přenosné: | ano | ||
Miniaturní: | ne | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24/36/48V, 40A, vstup 150V, LCD displej XDS2, IP32
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, IP40
Vytvořeno systémem www.webareal.cz