Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Tiskárny & spol » Příslušenství (tiskárny) » Válcové jednotky » Kyocera optický válec DK-1248/ 10000stran, pro PA2001/2001w, MA2001/2001w
Výrobce: | KYOCERA | ||
Kompatibilita: | s tiskárnami Kyocera | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 6 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Druh příslušenství: | tiskový válec | ||
--- SPOTŘEBNÍ MATERIÁL ---: | ---------- | ||
Alternativní / originální: | originální | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- |
Top produkty
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV ze Solárních panelů 10x430 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, Solarmi GETI GWH02D 4000W MPPT měnič/regulátor pro solární ohřev vody 4kW , a kabeláže.
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
Vytvořeno systémem www.webareal.cz