Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Kancelářské elektro » Faxy » Kyocera ECOSYS M3645dn/ A4 MFP copy+scan+fax/ čb/ 45ppm/ 1200 dpi/ 1 GB/ duplex/ DADF/ USB/ LAN + toner 6000str
Výrobce: | KYOCERA | ||
--- TISKÁRNA ---: | ---------- | ||
Formát tiskárny: | A4 | ||
Rozlišení tisku (dpi): | 1200 x 1200 | ||
Technologie tisku: | laser | ||
Barevný tisk: | ne | ||
Rychlost tisku čb (stran/min): | 45 | ||
Integrovaný zásobník papíru: | ano | ||
Potisk CD/DVD: | ne | ||
Oboustranný tisk - ruční duplex: | ne | ||
Oboustranný tisk - autoduplex: | ano | ||
Bezokrajový tisk: | ne | ||
Multifunkční tiskárna: | ano | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (GB): | 1 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Pevný disk: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ne | ||
Drátové připojení: | ano | ||
USB 2.0 (počet): | 3 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ano | ||
Podpora SecureDigital karet: | ano | ||
Podpora MemoryStick karet: | ne | ||
Podpora CompactFlash karet: | ne | ||
Podpora xD karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 630 | ||
Spotřeba max. (W): | 652 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 50 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Kopírování: | ano | ||
OCR: | ne | ||
Fax: | ano | ||
Skenování po síti: | ano | ||
Skenování do e-mailu: | ano | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 22,3 | ||
Rozměry: | 575 x 476 x 475 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | bílá - černá | ||
--- SKENER ---: | ---------- | ||
Automatický podavač listů: | ano | ||
--- PODPOROVANÉ FORMÁTY ---: | ---------- | ||
Papír A4: | ano | ||
Papír A5: | ano | ||
Papír A6: | ano | ||
Formát skeneru: | A4 | ||
Rozlišení skeneru - optické: | 600 x 600 | ||
Papír A3: | ne | ||
Papír A3+: | ne | ||
Papír A0: | ne | ||
Papír A1: | ne | ||
Papír A2: | ne | ||
Papír 9x13 cm: | ne | ||
Papír 10x15 cm: | ano | ||
Papír 13x18 cm: | ano | ||
Rychlost skenování (stran/min): | 17 |
Top produkty
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, SVT31432
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
Vytvořeno systémem www.webareal.cz