Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Síťové kamery a CCTV » IP kamery otočné » IP venkovní otočné » IMMAX NEO LITE SMART Security venkovní kamera SUN, solární, IP65, HD, PIR čidlo, micro USB, outdoor, bílá, Wi-Fi, TUYA
Výrobce: | IMMAX | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
PIR: | ano | ||
Video kodeky: | H.264+ | ||
Videoanalytika kamer: | ne | ||
WDR: | ne | ||
Slot pro paměťovou kartu: | ano | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2,4 GHz | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 x 1080 | ||
LED přísvit kamery: | ne | ||
Infra přísvit kamery: | ano | ||
IP kamera: | ano | ||
Motorický pohyb kamery: | ano | ||
Tvarový typ: | dome | ||
Objektiv: | pevný | ||
Rozlišení výstupu (Mpx): | 2,0 | ||
Motorický zoom a autofocus: | ne | ||
PTZ ovládání: | ne | ||
Full-color - barevné snímání v noci: | ne | ||
TiOC - aktivní odstrašení: | ne | ||
Starlight - vysoká citlivost: | ne | ||
SMD+ / SMD 3.0 - smart motion detection: | ne | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Drátové připojení: | ne | ||
Micro USB (počet): | 1 | ||
Alarm vstup/výstup: | ne | ||
Audio vstup/výstup: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 1,94 | ||
Rozměry: | 250 x 224 x 160 mm | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
VICTRON Solární regulátor, PWM, 12/24V, 30A, LCD displej, 2x nabíjecí USB, IP20
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz