Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Síťové kamery a CCTV » IP kamery otočné » IP venkovní otočné » IMMAX NEO LITE SMART Security venkovní kamera ANGLE, IP65, 360°, RJ45, P/T, HD, 2MP, 1080p, outdoor, Wi-Fi, TUYA
Výrobce: | IMMAX | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
PIR: | ne | ||
Video kodeky: | H.264 | ||
Videoanalytika kamer: | ne | ||
WDR: | ne | ||
Slot pro paměťovou kartu: | ano | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2,4 GHz | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 x 1080 | ||
LED přísvit kamery: | ano | ||
Infra přísvit kamery: | ano | ||
Tvarový typ: | dome | ||
Objektiv: | pevný | ||
Rozlišení výstupu (Mpx): | 2,0 | ||
Motorický zoom a autofocus: | ne | ||
PTZ ovládání: | ne | ||
Full-color - barevné snímání v noci: | ne | ||
TiOC - aktivní odstrašení: | ne | ||
Starlight - vysoká citlivost: | ne | ||
SMD+ / SMD 3.0 - smart motion detection: | ne | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Drátové připojení: | ano | ||
Alarm vstup/výstup: | ne | ||
Audio vstup/výstup: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
Zoom: | digitální | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,32 | ||
Rozměry: | 160 x 135 x 95 mm | ||
Barva: | bílá | ||
--- OBJEKTIV ---: | ---------- |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, plný automatický backup, IP65
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
Vytvořeno systémem www.webareal.cz