Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Servery » Dle provedení » Rack » Dle počtu socketů (Rack) » HPE PL DL380g10 4208 (2.1G/8C/11M) 1x32G P816i-a/4GB 12-19LFF 2x800W 366FLR NBD333 2U
Výrobce: | HP Enterprise | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Xeon | ||
Model procesoru: | Silver 4208 | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 2,1 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,2 | ||
Počet jader procesoru: | 8 | ||
Patice procesoru: | 3647 | ||
Maximální TDP (W): | 85 | ||
Počet patic procesorů: | 2 | ||
Počet procesorů: | 1 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 32 | ||
Set pamětí: | 1x32GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 2933 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 24 | ||
Počet volných paměťových slotů: | 23 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel C621 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Hybridní pevný disk(SSHD): | ne | ||
Počet diskových pozic: | 12 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
Grafické jádro: | bez grafického jádra | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 4 | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
VGA (počet): | 1 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 2 | ||
USB 3.0 přední (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SLOTY ---: | ---------- | ||
3.5" externí pozice: | 12 | ||
--- SBĚRNICE ---: | ---------- | ||
PCI Express X16 (počet): | 1 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | rack 19" | ||
Formát Rack: | 2U | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 800 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ne | ||
Instalovaný operační systém: | Bez operačního systému | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 14,76 | ||
Rozměry: | 730,3 x 445,5 x 87,4 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | stříbrná - černá |
Top produkty
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 30A, USB, vstup 50V
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
Vytvořeno systémem www.webareal.cz