Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Monitory » Kancelářské monitory » HP E24t G4 23,8"/ 1920x1080/ IPS/ 5ms/ 300 cd/ m2/ VGA/ HDMI/ USB/ matný/ touch/ Stříbrný - Černý
Výrobce: | HP | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 23,8 | ||
Rozlišení (bodů): | 1920 x 1080 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Velikost bodu (mm): | 0,2745 | ||
Kontrast: | 1000:1 | ||
Kontrast dynamický: | 5000000:1 | ||
Jas (cd/m2): | 300 | ||
Doba odezvy (ms): | 5 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
Multitouch displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
DisplayPort (počet): | 1 | ||
USB 3.0 (počet): | 4 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 25 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
Energetická třída: | E | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ne | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 5,7 | ||
Rozměry: | 539,4 x 344,9 x 207 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ano | ||
Otočný podstavec: | ano | ||
Pivot: | ano | ||
VESA uchycení: | ano | ||
Barva: | černá - stříbrná |
Top produkty
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
Vytvořeno systémem www.webareal.cz