Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Tiskárny & spol » Velkoformátové » A1 » HP DesignJet T650 24" (A1+, 26s A1, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi)
Výrobce: | HP | ||
--- TISKÁRNA ---: | ---------- | ||
Formát tiskárny: | A1 | ||
Rozlišení tisku (dpi): | 2400 x 1200 | ||
Technologie tisku: | inkoust | ||
Barevný tisk: | ano | ||
Integrovaný zásobník papíru: | ano | ||
Potisk CD/DVD: | ne | ||
Oboustranný tisk - ruční duplex: | ne | ||
Oboustranný tisk - autoduplex: | ne | ||
Bezokrajový tisk: | ne | ||
Oddělené barevné náplně: | ano | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (GB): | 1 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Pevný disk: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ne | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 35 | ||
Spotřeba max. (W): | 35 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,2 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Kopírování: | ne | ||
OCR: | ne | ||
Fax: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 29,5 | ||
Rozměry: | 1013 x 932 x 605 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | černá | ||
--- PODPOROVANÉ FORMÁTY ---: | ---------- | ||
Papír A4: | ano | ||
Papír A5: | ne | ||
Papír A6: | ne | ||
Papír A3: | ano | ||
Papír A3+: | ne | ||
Papír A0: | ne | ||
Papír A1: | ano | ||
Papír A2: | ano | ||
Papír 9x13 cm: | ne | ||
Papír 10x15 cm: | ne | ||
Papír 13x18 cm: | ne |
Top produkty
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, až 500V, IP40
Vytvořeno systémem www.webareal.cz